STRENGTH IN MAKING SPECIALIZED & CUSTOMIZED BATTERIES    

¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@
Nickel Cadmium - Standard Type
Model Size IEC Nominal Voltage Nominal Capacity Dimension
¡@ ¡@ ¡@ (V) (mAh) Diameter ¡Ó0.2(mm) Height ¡Ó 0.5(mm)
14AAA 1/3AAA KR10/14 1.2 80 10 14.5
28AAA 2/3AAA KR10/28 1.2 180 10 28
44AAA AAA KR10/44 1.2 280 10 44
44AAA AAA KR10/44 1.2 320 10 44
44AAA AAA KR10/44 1.2 350 10 44
44AAA AAA KR10/44 1.2 400 10 44
16AA 1/3AA KR15/16 1.2 150 14.5 16.5
24AA 1/2AA KR15/24 1.2 300 14.5 24.5
28AA 2/3AA KR15/28 1.2 350 14.5 28
28AA 2/3AA KR15/28 1.2 400 14.5 28
28AA 2/3AA KR15/28 1.2 500 14.5 28
40AA 4/5AA KR15/40 1.2 600 14.5 40
48AA AA KR15/49 1.2 500 14.5 49
50AA AA KR15/50 1.2 500 14.5 50
48AA AA KR15/49 1.2 600 14.5 49
50AA AA KR15/50 1.2 600 14.5 50
48AA AA KR15/49 1.2 700 14.5 49
50AA AA KR15/50 1.2 700 14.5 50
48AA AA KR15/49 1.2 800 14.5 49
50AA AA KR15/50 1.2 800 14.5 50
48AA AA KR15/49 1.2 900 14.5 49
50AA AA KR15/50 1.2 900 14.5 50
48AA AA KR15/49 1.2 1000 14.5 50
50AA AA KR15/50 1.2 1000 14.5 50
48AA AA KR15/49 1.2 1100 15 50
50AA AA KR15/50 1.2 1100 15 50
65AA 7/5AA KR15/65 1.2 1200 14 65
65AA 7/5AA KR15/65 1.2 1300 14 65
16A 1/3A KR16/15 1.2 250 16.6 16.5
28A 2/3A KR16/28 1.2 600 16.6 28
28A 2/3A KR16/28 1.2 700 16.6 28
42A 4/5A KR16/42 1.2 1000 16.6 42
42A 4/5A KR16/42 1.2 1200 16.6 42
49A A KR16/49 1.2 1200 16.6 49
49A A KR16/49 1.2 1400 16.6 49
49A A KR16/49 1.2 1600 16.6 49
67A 7/5A KR16/63 1.2 1800 16.6 67
67A 7/5A KR16/63 1.2 2000 16.6 67
25SC 1/2SC KR22/25 1.2 850 22 25.5
33SC 4/5SC KR22/33 1.2 1000 22 33
33SC 4/5SC KR22/33 1.2 1200 22 33
42SC SC KR22/42 1.2 1200 22 42
42SC SC KR22/42 1.2 1300 22 42
42SC SC KR22/42 1.2 1500 22 42
42SC SC KR22/42 1.2 1600 22 42
42SC SC KR22/42 1.2 1700 22 42
42SC SC KR22/42 1.2 1800 22 42
42SC SC KR22/42 1.2 1900 22 42
42SC SC KR22/42 1.2 2000 22 42
42SC SC KR22/42 1.2 2200 22.5 42
42SC SC KR22/42 1.2 2400 22.5 42
49SC 5/4SC KR22/49 1.2 2200 22 49
60SC 5/7SC KR22/60 1.2 3000 22 60
72SC L SC KR22/72 1.2 4000 22 72
22C 1/2C KR25/22 1.2 700 25.2 22
28C 2/3C KR25/28 1.2 1200 25.2 28
49C C KR25/49 1.2 2200 25.2 49
49C C KR25/49 1.2 2500 25.2 49
49C C KR25/49 1.2 2800 25.2 49
49C C KR25/49 1.2 3000 25.2 49
70C L C KR25/72 1.2 5200 25.2 72
36D 1/2D KR31/36 1.2 2200 32.1 36
36D 1/2D KR31/36 1.2 2500 32.1 36
60D D KR31/60 1.2 4000 32.1 60
60D D KR31/60 1.2 4500 32.1 60
60D D KR31/60 1.2 5000 32.1 60
60D D KR31/60 1.2 6000 32.1 60
60D D KR31/60 1.2 7000 32.1 60
90F F KR31/90 1.2 7000 32.1 90
90F F KR31/90 1.2 8000 32.1 90
90F F KR31/90 1.2 9000 32.1 90
90F F KR31/90 1.2 10000 32.1 90

** Data in this document are subject to change without notices.

¡@

¡@

K&W Ni-Cd batteries were designed originally for cycling applications require a rapid charge. However, they are also suited to a wide range of general applications where they offer an excellent cost effective type. The high level of reliability provided by K&W general type Ni-Cd batteries is time-tested and well-proven, with hundreds of millions of units delivered over the years.

Main applications

  • medical equipment (homecare ventilators, respirators, cardiac defibrillators, ¡K)
  • personal care (razors¡K)
  • professional lighting (torches & lamps, flashlights¡K)
  • radio communication and tracking equipment (portable radio communication, private mobile radio, ¡K)
  • professional tooling (construction, agricultural tools, vacuum cleaners, ¡K)
  • military equipment
  • professional electronic devices (handheld terminals, payment terminals, ¡K)

Benefits

  • high power
  • excellent cycling performance
  • wide range of chargeability
  • excellent storage capability
  • zero maintenance

 

¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@